運賃料金表(2023年9月1日から)
(料金単位:円/税込)2023/9/1現在
| 車種別 | 初乗り運賃 | 加算運賃 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 距離制 運賃 |
特定大型車 | 最初の1.0kmまで | 670円 | 167mまでを増すごとに | 90円 |
| 普通車 | 最初の1.0kmまで | 670円 | 259mまでを増すごとに | 90円 | |
| 時間距離 併用制運賃 |
特定大型車 | 時速10km以下の運行時間について 1分5秒ごとに90円 | |||
| 普通車 | 時速10km以下の運行時間について 1分35秒ごとに90円 | ||||
| 時間制 運賃 |
特定大型車 | 1時間までごとに 7,760円 | |||
| 普通車 | 1時間までごとに 5,260円 | ||||
| 待料金 | 特定大型車 | 1分5秒ごとに 90円 | |||
| 普通車 | 1分35秒ごとに 90円 | ||||
| 深夜早朝割増料金 | 22時から5時まで2割増 | ||||
| 公共的割引 | ①身体障害者割引 ②知的障害者割引 ③精神障害者割引 1割引 | ||||
| 遠距離割引 | 特定大型車 | 10,000円を超える部分につき2割引 | |||
| 普通車 | 5,000円を超える部分につき2割引 | ||||
時間貸切料金(長崎市内中心部)
(料金単位:円/税込)2023/9/1現在
| 時間 | 普通車 | 特定大型車 |
|---|---|---|
| 1時間 | 5,260円 | 7,760円 |
| 2時間 | 10,520円 | 15,520円 |
| 3時間 | 15,780円 | 23,280円 |
| 4時間 | 21,040円 | 31,040円 |
| 5時間 | 26,300円 | 38,800円 |
| 6時間 | 31,560円 | 46,560円 |
料金目安(長崎市外・近郊)
(料金単位:円/税込) 2023年9月1日現在
| 目的地 | 運行時間 | 普通車 | 特定大型車 |
|---|---|---|---|
| ハウステンボス | 約1時間30分 | 16,440円 | 25,640円 |
| 佐世保駅 | 約1時間50分 | 20,180円 | 31,400円 |
| 雲仙 | 約1時間40分 | 17,440円 | 27,230円 |
| 島原 | 約2時間 | 18,670円 | 29,100円 |
| 伊王島 | 約35分 | 6,570円 | 10,310円 |
| 長崎市恐竜博物館 | 約40分 | 8,080円 | 12,680円 |
*運行ルート及び道路状況によって、運行時間・料金は異なります。
*長崎駅を基点としたおおよその運行時間・料金となります。
*22時~5時までは2割増(深夜料金)となります。
*有料道路代は別途ご負担となります。
*上記以外の運行時間・料金につきましては、直接お問合せください。

