【タクシー運賃改定のお知らせ】
2026年8月3日(月)より運賃・料金の改定を実施いたします。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
運賃料金表
(料金単位:円/税込)
| 区分 | 車種別 | 現行料金(〜2026/8/2) | 新料金(2026/8/3〜) |
|---|---|---|---|
| 初乗り運賃 | 特定大型車 | 最初の1.0kmまで 670円 | 最初の1.0kmまで 770円 |
| 普通車 | 最初の1.0kmまで 670円 | 最初の1.0kmまで 770円 | |
| 加算運賃 | 特定大型車 | 167mまでを増すごとに 90円 | 161mまでを増すごとに 100円 |
| 普通車 | 259mまでを増すごとに 90円 | 263mまでを増すごとに 100円 | |
| 時間距離併用制運賃 (時速10km以下運行時) |
特定大型車 | 1分5秒ごとに 90円 | 1分0秒ごとに 100円 |
| 普通車 | 1分35秒ごとに 90円 | 1分35秒ごとに 100円 | |
| 時間制運賃 | 特定大型車 | 1時間までごとに 7,760円 | 1時間までごとに 8,680円 |
| 普通車 | 1時間までごとに 5,260円 | 1時間までごとに 5,900円 | |
| 待料金 | 特定大型車 | 1分05秒ごとに 90円 | 1分0秒ごとに 100円 |
| 普通車 | 1分35秒ごとに 90円 | 1分35秒ごとに 100円 | |
| 深夜早朝割増料金 | 22時から5時まで 2割増 | 22時から5時まで 2割増 | |
| 公共的割引 | ①身体障害者割引 ②知的障害者割引 ③精神障害者割引 1割引 | ①身体障害者割引 ②知的障害者割引 ③精神障害者割引 1割引 | |
| 遠距離割引 | 特定大型車 | 10,000円を超える部分につき 2割引 | 15,000円を超える部分につき 1割引 |
| 普通車 | 5,000円を超える部分につき 2割引 | 9,000円を超える部分につき 1割引 | |
時間貸切料金(長崎市内中心部)
(料金単位:円/税込)
| 時間 | 普通車 | 特定大型車 | ||
|---|---|---|---|---|
| 現行 | 新料金(8/3〜) | 現行 | 新料金(8/3〜) | |
| 1時間 | 5,260円 | 5,900円 | 7,760円 | 8,680円 |
| 2時間 | 10,520円 | 11,800円 | 15,520円 | 17,360円 |
| 3時間 | 15,780円 | 17,700円 | 23,280円 | 26,040円 |
| 4時間 | 21,040円 | 23,600円 | 31,040円 | 34,720円 |
| 5時間 | 26,300円 | 29,500円 | 38,800円 | 43,400円 |
| 6時間 | 31,560円 | 35,400円 | 46,560円 | 52,080円 |
料金目安(長崎市外・近郊)
(料金単位:円/税込)
| 目的地 | 運行時間 | 普通車 | 特定大型車 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現行 | 新料金(8/3〜) | 現行 | 新料金(8/3〜) | ||
| ハウステンボス | 約1時間30分 | 16,440円 | 19,410円 | 25,640円 | 31,260円 |
| 佐世保駅 | 約1時間50分 | 20,180円 | 23,550円 | 31,400円 | 38,010円 |
| 雲仙 | 約1時間40分 | 17,440円 | 21,300円 | 27,230円 | 34,410円 |
| 島原 | 約2時間 | 18,670円 | 22,830円 | 29,100円 | 36,930円 |
| 伊王島 | 約35分 | 6,570円 | 7,870円 | 10,310円 | 12,270円 |
| 長崎市恐竜博物館 | 約40分 | 8,080円 | 10,230円 | 12,680円 | 16,230円 |
*運行ルート及び道路状況によって、運行時間・料金は異なります。
*長崎駅を基点としたおおよその運行時間・料金となります。
*22時~5時までは2割増(深夜料金)となります。
*有料道路代は別途ご負担となります。
*上記以外の運行時間・料金につきましては、直接お問合せください。

